Platby jsou průběžně doplňovány dle stavu účtu pro přihlášky. Zařazovány jsou pouze platby se správným VS dle rozpisu. Pokud naleznete v seznamu plateb chybu (chybějící platby apod.), napište prosím na entries@eob.cz
| Zkratka | Název oddílu | Má dáti | Dal (na účet) |
Zbývá *) |
|---|---|---|---|---|
| ABM | KOB Moira Brno | 6040 | 5920 | -120 |
| ABR | A-team Bruntál | 240 | 0 | -240 |
| AOP | POBO - přátelé OB Opava | 11680 | 11040 | -640 |
| AOV | OOB TJ Baník Ostrava | 200 | 200 | 0 |
| ASU | Magnus Orienteering | 13340 | 13340 | 0 |
| AU1 | HSV OL Wiener Neustadt | 840 | 0 | -840 |
| AU2 | OK Gittis Klosterneuburg | 320 | 0 | -320 |
| BBM | BETA URSUS Orienteering | 1500 | 1320 | -180 |
| BOR | OK Jiskra Nový Bor | 7200 | 7200 | 0 |
| CTB | SK OB Chotěboř | 200 | 0 | -200 |
| DCE | KOB Dobřichovice | 2800 | 2800 | 0 |
| DKP | Oddíl OB Kotlářka | 15680 | 15100 | -580 |
| DOB | KOB Dobruška | 2980 | 2920 | -60 |
| EKP | VŠTJ Ekonom Praha | 180 | 180 | 0 |
| HAV | SKOB Baník Havířov | 1480 | 1480 | 0 |
| HCE | TJ Sokol Hostivice | 120 | 0 | -120 |
| CHA | OK Chrastava | 120 | 0 | -120 |
| CHC | KOB Choceň | 1080 | 1080 | 0 |
| CHT | SK Chrast | 4980 | 4980 | 0 |
| JHB | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 960 | 960 | 0 |
| JIL | OK Jilemnice | 1480 | 1520 | 40 |
| JPV | SK Prostějov | 1860 | 0 | -1860 |
| JZL | TJ Jižní svahy Zlín | 200 | 0 | -200 |
| KAM | SK Kamenice | 13780 | 13060 | -720 |
| KON | KOB Konice | 1080 | 0 | -1080 |
| KSU | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 1320 | 1320 | 0 |
| LBM | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 560 | 280 | -280 |
| LCE | OOB TJ Slovan Luhačovice | 9480 | 0 | -9480 |
| LIT | KOB Chemopetrol Litvínov | 120 | 0 | -120 |
| LPU | OK Lokomotiva Pardubice | 16280 | 16280 | 0 |
| LTU | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 3840 | 0 | -3840 |
| MOV | SKOB Ostrava | 280 | 160 | -120 |
| NPA | SK lyžování a OB Nová Paka | 180 | 0 | -180 |
| OSN | SK OS Nové Město n. M. | 240 | 0 | -240 |
| PBM | TJ Spartak 1. Brněnská | 1160 | 1160 | 0 |
| PGP | SK Praga | 10860 | 10860 | 0 |
| PHA | Pražská oblast | 960 | 0 | -960 |
| PHK | OK99 Hradec Králové | 10840 | 10700 | -140 |
| PLU | TJ Sokol Plumlov | 640 | 0 | -640 |
| PTE | TJ Sokol Ptení | 120 | 0 | -120 |
| PZR | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 240 | 240 | 0 |
| RBK | SK Radioklub Blansko | 3120 | 0 | -3120 |
| SBK | KOB Start Blansko | 240 | 250 | 10 |
| SBR | SKOB Bruntál | 240 | 0 | -240 |
| SCO | Středočeská oblast | 1200 | 2160 | 960 |
| SCP | OK Sparta Praha | 3780 | 3780 | 0 |
| SHK | TJ Slavia Hradec Králové | 9720 | 10200 | 480 |
| SJC | Sportcentrum Jičín | 5760 | 5160 | -600 |
| SJH | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4320 | 4320 | 0 |
| SJI | OK Jihlava | 4760 | 4760 | 0 |
| SKM | KOB Směr Kroměříž | 420 | 240 | -180 |
| SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 180 | 180 | 0 |
| SLA | SKOB Slaný | 360 | 0 | -360 |
| SNA | TJ Start Náchod | 1620 | 1500 | -120 |
| SRK | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 5760 | 5580 | -180 |
| SSU | SK Severka Šumperk | 2800 | 2800 | 0 |
| STB | TJ Stadion Nový Bor | 1920 | 1920 | 0 |
| STE | SK SKI-OB Šternberk | 4880 | 4880 | 0 |
| STH | SK Studenec | 3420 | 2940 | -480 |
| TAP | KOB TRETRA Praha | 2040 | 1860 | -180 |
| TBM | KOS TJ Tesla Brno | 10400 | 9760 | -640 |
| TJH | TJ OK Tolar Jindřichův Hradec | 1120 | 1120 | 0 |
| TJN | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 5040 | 4200 | -840 |
| TJP | OOB TJ Sokol Troja | 40 | 40 | 0 |
| TRC | SKOB BETA Třinec | 180 | 0 | -180 |
| TRI | TJ TŽ Třinec | 5920 | 5200 | -720 |
| TTR | OOB Třebíč | 2720 | 2280 | -440 |
| TUR | TJ Turnov | 11840 | 11840 | 0 |
| TUV | SOK TJ Turnov | 240 | 240 | 0 |
| TZL | SKOB Zlín | 10280 | 9380 | -900 |
| UBM | OOB TJ Průkopník Brno | 1120 | 0 | -1120 |
| UOL | SK UP Olomouc | 3000 | 0 | -3000 |
| VAM | OOB Vamberk | 1560 | 1560 | 0 |
| VBM | VSK Mendelu Brno | 6600 | 6600 | 0 |
| VIC | OB Vizovice | 1140 | 1140 | 0 |
| VLI | VSK Slavia TU Liberec | 4660 | 0 | -4660 |
| VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 3000 | 0 | -3000 |
| VSP | USK Praha | 120 | 0 | -120 |
| XX1 | Příchozí (Baštařová) | 40 | 0 | -40 |
| XX2 | Příchozí (Odstrčilová) | 160 | 0 | -160 |
| XX3 | Příchozí (Buryška) | 120 | 0 | -120 |
| XX4 | Příchozí (Bauer) | 40 | 0 | -40 |
| XX5 | Příchozí (Otruba) | 40 | 0 | -40 |
| XX6 | Příchozí (Hoření) | 120 | 0 | -120 |
| YBM | Klub turistů a lyžařů Brno | 760 | 0 | -760 |
| ZBM | SK Žabovřesky Brno | 0 | 0 | 0 |
| ZPV | KOB Železárny Prostějov | 1480 | 0 | -1480 |
| ZVO | OB SK Zvole | 120 | 0 | -120 |
| Má dáti | Dal (na účet) |
Zbývá *) |
||
*) Kladný zbytek (+) je přeplatek. Záporný zbytek (-) je nedoplatek.